Wijzigingen FIAT TEMPRA MAQ.93 1370-1580 ('93-'96)

land


modificatie code Beschrijving van de wijziging
159.010.0.0 BN."L" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.020.0.0 BN "S" SS.ACTION 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.021.0.0 BN "S" SS.MANIA 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.030.0.0 BN "S" SS.LIBERTY'94 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.031.0.0 BN "S" SS.LIBERTY'94 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.040.0.0 BN "L" 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.041.0.0 BN "S" 1580 SPI "B-MM." USA'83
159.046.0.0 BN "S" 1580 SPI "B-MM." USA'83
159.050.0.0 BN "S" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.051.0.0 BN "S" 1580 CARB. EM.04
159.052.0.0 BN."SS.LIBERTY'95" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.056.0.0 BN "S" 1580 CARB. EM.04
159.060.0.0 BN "S" 1372 CARB. EM.04
159.066.0.0 BN "S" 1372 CARB. EM.04
159.071.0.0 BN "S SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.076.0.0 BN "S SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.088.0.0 BN."SS.LIBERTY'95" 1580 MPI "GM" CF2
159.091.0.0 BN "S" 1580 MPI "GM" USA'83
159.310.0.0 S.W."L" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.313.0.0 S.W."S" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.330.0.0 S.W. "L" 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.331.0.0 S.W."S" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.332.0.0 S.W."SS.LIBERTY'95" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.336.0.0 S.W."S" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.360.0.0 S.W "S" 1372 CARB. EM.04
159.366.0.0 S.W "S" 1372 CARB. EM.04
159.381.0.0 S.W."S" 1580 CARB. EM.04
159.386.0.0 S.W."S" 1580 CARB. EM.04
159.388.0.0 S.W."SS.LIBERTY'95" 1580 MPI "GM" CF2
159.401.0.0 BN "SX" 1580 CARB.91RON -CUBA
159.410.0.0 BN."SX" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.411.0.0 BN "HSD-SX" 1580 MPI "GM" USA'83
159.420.0.0 BN "SLX" 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.421.0.0 BN "SLX" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.430.0.0 BN."SLX" 1372 SPI "B-MM" CF2
159.431.0.0 BN "SLX" 1580 MPI "GM" USA'83
159.440.0.0 BN "SX" 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.441.0.0 BN "SX" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.451.0.0 BN "SX" 1580 CARB. EM.04
159.456.0.0 BN "SX" 1580 CARB. EM.04
159.471.0.0 BN "SX SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.476.0.0 BN "SX SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.481.0.0 BN "HSD-SX" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.491.0.0 BN "SX" 1580 MPI "GM" USA'83
159.620.0.0 S.W "S" SS.ACTION 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.621.0.0 S.W "S" SS.ACTION 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.630.0.0 S.W "S" SS.LIBERTY'94 1372 SPI "B-MJ" USA'83
159.631.0.0 S.W "S" SS.LIBERTY'94 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.731.0.0 S.W."SLX" 1580 MPI "GM" USA'83
159.791.0.0 S.W."S" 1580 MPI "GM" USA'83
159.911.0.0 SW "HSD-SX" 1580 MPI "GM" USA'83
159.921.0.0 S.W. "SLX" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.941.0.0 S.W."SX" 1580 SPI "B-MM" USA'83
159.951.0.0 S.W."SX" 1580 CARB. EM.04
159.956.0.0 S.W."SX" 1580 CARB. EM.04
159.970.0.0 BN."SS.TAXI" 1580 MPI "GM" CF2
159.971.0.0 S.W."SX SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.976.0.0 S.W."SX SELECTA" 1580 SPI "B-MJ" USA'83
159.981.0.0 S.W "HSD-SX"1580 SPI "B-MM" USA'83
159.991.0.0 S.W."SX" 1580 MPI "GM" USA'83