Modifications FIAT PALIO 2V EXTRA EUROPA REST. 2002 (2002-2011)

Pays


code de modification Description de la modification
171.164.1.0 1.4 MPI 8V E3 ACTIVE MY.2005-RUSSIA
171.254.0.0 1242 MPI 16V E3 EL 5P-ROMANIA
171.512.1.0 1242 MPI 8V E2 ACTIVE 5P MY.2004-TURCHIA
171.513.1.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V ACTIVE MY.2004-TURCHIA
171.515.1.0 1242 MPI 16V E3 ACTIVE MY.2004-TURCHIA
171.516.1.0 1.4 MPI 8V E3 ACTIVE MY.2004-TURCHIA
171.522.0.0 1242 MPI 16V E2 ELX SPEEDGEAR 5P-CINA
171.522.1.0 1242 MPI 16V E3 DYNAMIC SPEEDGEAR 5P MY.2004-TURCHIA
171.523.1.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V NEW DYNAMIC MY.2004-TURCHIA
171.524.0.0 1242 MPI 16V E2 EL SPEEDGEAR 5P-CINA
171.525.1.0 1.4 MPI 8V E3 NEW DYNAMIC MY.2004-TURCHIA
171.533.1.0 1.3 JTD 16V CF3 SOLE NEW DYNAMIC PREMIO MY 2004 - TURCHIA
171.535.1.0 1.4 MPI 8V E3 NEW DYNAMIC PREMIO MY.2004-TURCHIA
171.543.1.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V NEW ACTIVE MY.2004-TURCHIA
171.544.1.0 1.4 MPI 8V E3 NEW ACTIVE MY.2004-TURCHIA
171.561.0.0 1242 MPI 16V U83 ECONOMY 5P-EXPORT
171.562.0.0 1242 MPI 16V U83 BASE EX 5P-EXPORT
171.562.1.0 1242 MPI 16V E3 DYNAMIC 5P MY.2004-TURCHIA
171.563.0.0 1000 FIRE 8V 5P-EXPORT
171.563.1.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V DYNAMIC MY.2004-TURCHIA
171.566.1.0 1.4 MPI 8V E3 DYNAMIC MY.2004-TURCHIA
171.570.0.0 1242 MPI 8V E2 EL 5P-INDIA
171.573.0.0 1242 MPI 8V E2 EL 5P-INDIA
171.577.0.0 1.7 TD ELX 5P - EXPORT
171.583.0.0 1242 MPI 8V E2 ELX 5P-INDIA
171.585.0.0 1461 MPI 8V E2 EL 5P-CINA
171.595.0.0 1461 MPI 8V E2 ELX 5P-CINA
171.613.0.0 1242 MPI 8V E2 ED TAXI 5P-CINA
171.620.0.0 1242 MPI 8V E2 SPORT 5P-INDIA
171.636.0.0 1596 MPI 16V E3 GT 5P-INDIA
171.636.0.1 1596 MPI 16V E3 S10 5P-INDIA
171.638.0.0 1596 MPI 16V E3 GT 5P-INDIA
171.643.0.0 1242 MPI 8V E2 EDX 5P-CINA
171.651.0.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V SL 5P-TURCHIA
171.652.0.0 1242 MPI 8V E3 SL 5P-TURCHIA
171.653.0.0 1242 MPI 16V E3 GO 5P-TURCHIA
171.654.0.0 1242 16V E3 SS.FILL SPEEDGEAR 5P-TURCHIA
171.661.0.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V EL 5P-TURCHIA
171.663.0.0 1242 MPI 16V E3 EL 5P-TURCHIA
171.665.0.0 1242 MPI 16V E3 EL SPEEDGEAR 5P-TURCHIA
171.668.0.0 1910 DS E3 EL 5P-INDIA
171.671.0.0 1.3 MJTD 70CV 51KW 16V HL 5P-TURCHIA
171.673.0.0 1242 MPI 16V E3 HL 5P-TURCHIA
171.674.0.0 1596 MPI 16V E3 HL 5P-TURCHIA
171.675.0.0 1242 MPI 16V E3 HL SPEEDGEAR 5P-TURCHIA
171.688.0.0 1910 DS E3 ELX 5P-INDIA
171.689.0.0 1910 DS E3 ELX CON ANTISKID 5P-INDIA
171.694.0.0 1596 MPI 16V E3 SPORT 103 HP 5P-TURCHIA
171.770.0.0 1242 MPI 8V E2 EL ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.771.0.0 1242 MPI 8V E2 EL ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.783.0.0 1242 MPI 8V E2 ELX ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.800.0.0 1242 MPI 8V E2 SPORT ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.815.0.0 1596 MPI 16V E3 GT ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.816.0.0 1596 MPI 16V E3 GT ANNIVERSARY 5P-INDIA
171.832.1.0 1242 MPI 8V EM.04 GO BASE 3P-SUDAFRICA
171.842.1.0 1242 MPI 8V EM.04 GO BASE 5P-SUDAFRICA
171.847.1.0 1.7 TD EGR+CATALIZZAT. GO BASE 5P-SUDAFRICA
171.852.1.0 1242 MPI 8V EM.04 EL 3P-SUDAFRICA
171.860.1.0 1580 MPI 16V EM.04 EL 5P-SUDAFRICA
171.862.1.0 1242 MPI 8V EM.04 EL 5P-SUDAFRICA
171.867.1.0 1.7 TD EGR+CAT. EL 5P-SUDAFRICA
171.880.1.0 1596 MPI 16V EM.04 ELX 5P-SUDAFRICA
171.A42.0.0 1242 MPI 8V E3 FX 5P MY.2005-CINA
171.A45.0.0 1461 MPI 8V E3 FX 5P MY.2005-CINA
171.AB5.0.0 1461 MPI 8V E3 FL 5P MY.2005-CINA
171.AG4.0.0 1461 MPI 8V E3 FX CONDIZIONATO 5P MY.2005-CINA
171.AH4.0.0 1461 MPI 8V E3 FSX COND.+ABS MY.2005-CINA
171.D12.0.0 1242 MPI 8V E3 GX 5P MY.2006-CINA
171.D24.0.0 1461 MPI 8V E3 GX 5P MY.2006 - CINA
171.D25.0.0 1461 MPI 8V E2 GX 5P MY.2006-CINA
171.D2D.0.0 1461 MPI 8V E3+EOBD GX 5P MY.2006 - CINA
171.D34.0.0 1461 MPI 8V E3 GX (CD) 5P MY.2006-CINA
171.D35.0.0 1461 MPI 8V E2 GX (CD) 5P MY.2006-CINA
171.D3D.0.0 1461 MPI 8V E3+EOBD GX 5P MY.2006-CINA
171.D43.0.0 1242 MPI 8V E2 GX 5P MY.2006-CINA
171.D44.0.0 1461 MPI 8V E3 GSX 5P MY.2006-CINA
171.D45.0.0 1461 MPI 8V E2 GSX 5P MY.2006-CINA
171.D4D.0.0 1461 MPI 8V E3+EOBD GSX 5P MY.2006-CINA
171.D64.0.0 1461 MPI 8V E3 GL 5P MY.2006-CINA
171.D65.0.0 1461 MPI 8V E2 GL 5P MY.2006-CINA
171.D6D.0.0 1461 MPI 8V E3+EOBD GL 5P MY.2006-CINA
171.D75.0.0 1461 MPI 8V E2 C.A. GSX 5P MY.2006-CINA
171.P00.0.0 1242 MPI 8V E2 SPORT-NV 5P-INDIA
171.P24.0.0 1242 MPI 16V E2 HL SPEEDGEAR 5P MY.2004 -CINA
171.P43.0.0 1242 MPI 8V E2 EX 5P MY.2004-CINA
171.P60.0.0 1242 MPI 8V E2 EL-NV 5P-INDIA
171.P65.0.0 1461 MPI 8V E2 HL 5P MY.2004-CINA
171.P66.0.0 1461 MPI 8V E2 HL C.A. 5P MY.2004-CINA
171.P67.0.0 1461 MPI 8V E2 HL TA 5P MY.2004-CINA
171.P70.0.0 1242 MPI 8V E2 EL NV CONDIZIONATO 5P-INDIA
171.P71.0.0 1242 MPI 8V E2 EL NV 5P-INDIA
171.P83.0.0 1242 MPI 8V E2 ELX NV 5P-INDIA-025
171.PS4.0.0 1461 MPI 8V E2 SPORT 5P MY.2004-CINA
171.Q25.0.0 1461 MPI 8V E2 FX 5P MY.2005-CINA
171.Q43.0.0 1242 MPI 8V E2 FX 5P MY.2005-CINA
171.Q65.0.0 1461 MPI 8V E2 FL 5P MY.2005-CINA
171.Q66.0.0 1461 MPI 8V E2 FSX C.A. 5P MY.2005-CINA
171.QE5.0.0 1461 MPI 8V E2 FX CONDIZ 5P MY.2005-CINA
171.QF5.0.0 1461 MPI 8V E2 FSX 5P MY.2005-CINA
239.012.1.0 1242 MPI 8V VAN MY.2004 - TURCHIA
239.013.1.0 1.3 MJTD VAN MY 2004 - TURCHIA
239.014.1.0 1.4 MPI 8V E3 VAN ACTIVE MY.2004 - TURCHIA
239.015.1.0 1242 MPI 16V VAN MY 2004 - TURCHIA
239.033.1.0 1.3 MJTD VAN SOLE MY 2004 - TURCHIA
239.034.1.0 1.4 MPI 8V E3 VAN SOLE MY.2004 - TURCHIA
239.061.0.0 1.3 MJTD 16V 70CV 51KW VAN - TURCHIA
239.062.0.0 1242 MPI 8V VAN - TURCHIA
239.063.0.0 1242 MPI 16V VAN - TURCHIA
239.442.1.0 1242 MPI 8V EM.04 VAN - SUDAFRICA